Сварные сетки
Сварочная линия «АТТ – 8/102-PVD»
Основные технические данные: | ||
| 1. | Ширина сетки, мм | 2750 |
| 2. | Ширина сварки, мм | 2600 |
| 3. | Длина сетки, мм | 1500-6000 |
| 4. | Диаметр продольной проволоки, мм | 3,0-8,0 |
| 5. | Количество продольных стержней, шт | 53 |
| 6. | Шаг продольных стержней, мм (далее ступенчатая регулировка) | мин. 50 |
| 7. | Диаметр поперечной проволоки, мм | 3,0-8,0 |
| 8. | Шаг поперечных стержней, мм (далее бесступенчатая регулировка в зависимости от диаметра поперечной проволоки) | мин. 50 |
| 9. | Максимальная сварочная мощность: | |
| 50 мм шаг продольных стержней: | 6,0+6,0 мм =..12,0 | |
| 100 мм шаг продольных стержней: | 8,0+8,0 мм =..16,0 | |
| Сетка с двойной проволокой (Triple Tier) | ||
| 50 мм шаг продольных стержней: | ||
| 8,0 мм QD*6,0 мм LD x 8,0 мм QD | ||
| 10. | Максимальная рабочая скорость QD/мин | 140 |
*QD – диаметр поперечной проволоки
Линия предназначена для производства легкой строительной, кладочной и индустриальной сетки с продольной и поперечной проволокой, подаваемой с бухт и шпуль.
Сварочная линия «АТТ – 10/96-RV»
Основные технические данные: | ||
| 1. | Толщина свариваемой проволоки (Ø), мм | 4 - 10 |
| 2. | Ширина сетки, мм | 2400 |
| 3. | Ширина сварки, мм | 2300 |
| 4. | Длина сетки, мм | 500 - 6000 |
| 5. | Количество продольных стержней, шт | 31 |
| 6. | Интервал продольных стержней, мм | 50; 100; 150; 200 |
| 7. | Шаг поперечных стержней, мм | мин. 50 |
| 8. | Сварочный цикл, удар/мин | 140 |
| 9. | Длина поперечной проволоки: | программируется |
Установка предназначена для изготовления оградных, промышленных и легких строительных сеток.

