Поперечная резка рулонной стали, резка листовой стали
ООО «Верхневолжский СМЦ» осуществляет услуги по поперечной резке металла с использованием автоматических линий отечественного и зарубежного производства: «ЛА-94» и «Fagor». А также резка листовой стали занимает значительное место в производстве предприятия.
Поперечная резка металла осуществляется при использовании таких материалов, как холоднокатаная сталь, сталь с оцинкованным и полимерным покрытием.
Поперечная резка металла (рулонной стали) предполагает изготовление листов в заданной по длинне размер.Возможная толщина металла для резки - от 0,4 до 4 мм, ширина – от 400 до 1850 мм.
Линия поперечной резки рулонного материала «Fagor»
|
Основные технические данные: | ||
| 1. Материал для обработки: | ||
| сталь холоднокатаная, оцинкованная и окрашенная; сталь с полимерным покрытием. | ||
| 2. Размеры ленты: | ||
| Толщина, мм | мин. 0,4 макс. 2,8 | |
| Ширина, мм | мин. 400 макс. 1850 | |
| 3. Параметры рулона: | ||
| Вес, тн | 20 | |
| Внутренний диаметр, мм | 508 - 610 | |
| Внешний диаметр, мм | мин. 900 макс. 2000 | |
| 4. Основные параметры линии: | ||
| Скорость заправки, м/мин | 15 | |
| Рабочая скорость, м/мин | 0 - 80 | |
| 5. Параметры полученных заготовок: | ||
| Форма: | ![]() | |
| Минимальная длина, мм | 400 | |
| Максимальная длина (на 1 позицию), мм | 3500 | |
| Максимальная длина (на 2 позицию), мм | 7000 | |
| Точность получения геометрических параметров, мм | ±0,1 на 1 линейный метр | |
| 6. Параметры разгрузочного стола: | ||
| Число столов, шт | 4 | |
| Максимальный вес стопы, тн | 6 | |
| Максимальная высота стопы (без поддона) | 500 | |
| Максимальная высота стопы (с поддоном) | 700 | |
Линия поперечной резки рулонной стали на листы в размер «ЛА -94»
|
Основные технические данные: | ||
| 1. Материал для обработки: | ||
| 1. | Ширина проката, мм | 1600 |
| 2. | Толщина проката, мм | 0,5 – 4,0 |
| 3. | Скорость резки переменная, м/мин | до 60 |
| 4. | Минимальная-максимальная длина отрезаемого листа, мм | 400 - 4000 |
| 5. | Максимальная высота пачки листов, мм | 500 |
| 6. | Максимальная масса пачки листов, тн | 5 |


