Стан холодной прокатки «RMV 10-2 DS»
Основные технические данные:
| 1. | Исходная прочность катанки, н/мм2 | не менее 400, макс. 500 |
| 2. | Диаметр катанки, мм | 8; 9; 10; 12 |
| 3. | Вес бухты с катанкой, тн | макс. 2 |
| 4. | Внутренний диаметр бухты, мм | не менее 800, макс. 1000 |
| 5. | Внешний диаметр бухты, мм | не менее 1100, макс. 1350 |
| 6. | Высота бухты, мм | макс. 1700 |
| 7. | Диапазон диаметров готовой продукции, мм | 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 |
| 8. | Прочность готовой продукции, н/мм2 | не менее 550, макс. 700 |
| 9. | Скорость волочения, м/с | макс. 11 |
| 10. | Внутренний диаметр бухты, мм | 620 |
| 11. | Общий вес катушки, тн | макс. 4 |



