Линия по изготовлению просечно-вытяжного листа (ПВЛ) «BENDER-1600»
Основные технические данные:
| 1. | Толщина перерабатываемого материала, мм | 0,4 – 8,0 |
| 2. | Максимальная сила давления, тн | 250 |
| 3. | Длина хода, мм | 70 |
| 4. | Поперечное перемещение ножей, мм | до 100 |
| 5. | Ходов в минуту | до 250 1/мин |
| 6. | Рабочая ширина, мм | макс. 1600 |
| 7. | Размер нижнего ножа, мм | длина 1700 ширина 75 толщина 48 |
| 8. | Размер верхнего ножа (несколько лезвий), мм | длина около 1600 ширина около 79 толщина 28 |
| 9. | Главный двигатель | Siemens 90 kW |



