ООО «Верхневолжский СМЦ» осуществляет услуги по резке рулонов из металла (резка рулонной стали). Продольная резка рулонной стали производится на ленты, полосы и штрипсы заданных размеров как из собственного материала (холоднокатаные стальные полосы, с оцинкованным и лакокрасочным покрытием), так и из материалов заказчика.
Продольная резка рулонной стали осуществляется на современной европейском и отечественном оборудовании. Для оказания услуг по резке рулонов из стали на нашем предприятии установлены автоматические линии продольной резки металла «CAMU», «GEORG» и «ЛА-47», которые позволяют проводить роспуск рулонной стали толщиной 0,3—3 мм и со скоростью 200 м/мин.
Также сервисный металлоцентр «Верхневолжский СМЦ» осуществляет поперечную резку металла.
Линия продольной резки рулонов «CAMU»
Основные технические данные:
| 1. | Материал для обработки: холоднокатаная, оцинкованная и окрашенная сталь в рулонах. | |
| 2. | Вес рулона, тн | 16 |
| 3. | Внутренний диаметр рулона, мм | 508 и 610 |
| 4. | Максимальный наружный диаметр, мм | 2000 |
| 5. | Минимальный наружный диаметр, мм | 800 |
| 6. | Толщина полосы, мм | 0,3 – 3,0 |
| 7. | Ширина полосы, мм | 700 - 1650 |
| 8. | Максимальная рабочая скорость, м/мин | 200 |
| 9. | Время обработки рулона толщиной 0,3 мм, мин | 22,3 |
| 10. | Время обработки рулона толщиной 3 мм, мин | 2,2 |
| 11. | Время установки/снятия рулона, мин | 5 |
| 12. | Время замены пакета ножей, мин | 5 |
| Мощность продольной резки. | ||
|---|---|---|
| Толщина полосы, мм | Максимальное число резов | Максимальная скорость, м/мин |
| 0,5 | 30 | 200 |
Линия продольной резки «GEORG»
Основные технические данные:
| 1. Данные на исходный материал | ||
|---|---|---|
| Материал для обработки: | холоднокатаная с покрытием, лакировка - в форме рулонов | |
| Толщина полосы, мм | мин. 0,3 макс. 3,0 | |
| Ширина полосы, мм | мин. 700 макс. 1800 | |
| Внутренний диаметр рулона, мм | 508 - 610 | |
| Наружный диаметр рулона, мм | мин. 900 макс. 2000 | |
| Вес рулона, тн | макс. 20 | |
| 2. Данные на готовую продукцию | ||
| Толщина полосы, мм | мин. 0,3 макс. 3,0 | |
| Ширина разрезанных полос, мм | от 20 и более, бесступенчатая настройка до максимальной ширины полосы, в зависимости от имеющихся наборов ножей | |
| Внутренний диаметр готового рулона, мм | 508 - 610 | |
| Наружный диаметр готового рулона, мм | мин. 900 макс. 2000 | |
| Вес рулона, тн | макс. 20 | |
| Скорость продольной резки и обрезки кромки, м/мин | 0-150 при s=1,5-3,0 мм 0-300 при s=0,3-1,5 мм |
|
| Технология резки | с обрезиненными выталкивающими кольцами | |
| Допуски по ширине полосы, мм | ||
| толщина полосы: | > 10 – 600 | > 600 – 1800 |
| 0,3 – 1,0 | 0,10 | 0,15 |
| 1,0 – 3,0 | 0,15 | 0,20 |
| Высота заусенца | менее 5% толщины полос (при использовании новых ножей) | |
| 3. Кантователь | ||
| бунтов/ч | 60 | |
Линия продольной резки рулонной стали на полосы «ЛА – 47»
Основные технические данные:
| 1. | Точность порезки, мм | ±0,1÷0,2 |
| 2. | Минимальная-максимальная толщина металла, мм | 0,4 – 4,0 |
| 3. | Максимальная ширина рулона, мм | 1600 + 10 |
| 4. | Максимальный диаметр рулона, мм | 1600 |
| 5. | Максимальная масса рулона, тн | 18 |
| 6. | Скорость резки | переменная |



